Cloud-Rechner
Ausgewählte Dienste
Cloud Pricing
- All Locations
- Almaty
- Amsterdam
- Baku
- Chicago
- Darmstadt
- Dubai
- Frankfurt
- Helsinki
- Hong Kong
- Incheon
- Istanbul
- Johannesburg
- London
- Luxembourg-1
- Luxembourg-2
- Luxembourg-3
- Manassas
- Mumbai
- Paris-2
- Santa-Clara
- Sao Paulo-1
- Sao Paulo-2
- Singapore
- Sydney
- Tashkent
- Tokyo
- Warsaw
Standard Instances (Gen 0)—Linux Based
Instanzen in Produktivqualität, die für ein breites Spektrum an Workloads und vorhersehbare Leistung ausgelegt sind. Mit Intel® Xeon® E5 v2-v4-Prozessoren.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g0-standard-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.017 | 12.02 | Jetzt bestellen |
g0-standard-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.033 | 23.98 | Jetzt bestellen |
g0-standard-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.067 | 48.02 | Jetzt bestellen |
g0-standard-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.133 | 95.98 | Jetzt bestellen |
g0-standard-32-64 | 32vCPU | 64GB RAM | 0.534 | 384.77 | Jetzt bestellen |
g0-standard-16-32 | 16vCPU | 32GB RAM | 0.500 | 359.96 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Standard Instances (Gen 0)—Windows Based
Produktivfähige Instanzen, die für ein breites Spektrum an Workloads und eine planbare Performance ausgelegt sind. Mit Prozessoren der Intel® Xeon® E5 v2-v4-Familie. Inklusive Windows-Lizenz.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g0w-standard-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.044 | 31.97 | Jetzt bestellen |
g0w-standard-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.089 | 64.01 | Jetzt bestellen |
g0w-standard-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.178 | 128.02 | Jetzt bestellen |
g0w-standard-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.356 | 256.03 | Jetzt bestellen |
g0w-standard-16-32 | 16vCPU | 32GB RAM | 1.167 | 840.02 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Standard Instances (Gen 1)—Linux Based
Produktivfähige Instanzen, die für eine große Bandbreite an Workloads und planbare Performance ausgelegt sind. Mit Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der zweiten Generation.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1-standard-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.021 | 14.98 | Jetzt bestellen |
g1-standard-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.042 | 30.02 | Jetzt bestellen |
g1-standard-2-8 | 2vCPU | 8GB RAM | 0.058 | 41.98 | Jetzt bestellen |
g1-standard-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.083 | 59.98 | Jetzt bestellen |
g1-standard-4-16 | 4vCPU | 16GB RAM | 0.117 | 84.02 | Jetzt bestellen |
g1-standard-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.167 | 120.02 | Jetzt bestellen |
g1-standard-8-32 | 8vCPU | 32GB RAM | 0.233 | 167.98 | Jetzt bestellen |
g1-standard-16-32 | 16vCPU | 32GB RAM | 0.333 | 239.98 | Jetzt bestellen |
g1-standard-16-64 | 16vCPU | 64GB RAM | 0.467 | 336.02 | Jetzt bestellen |
g1-standard-32-64 | 32vCPU | 64GB RAM | 0.667 | 480.02 | Jetzt bestellen |
g1-standard-32-128 | 32vCPU | 128GB RAM | 0.933 | 671.98 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Standard Instances (Gen 1)—Windows Based
Produktivfähige Instanzen, die für eine große Bandbreite an Workloads und eine planbare Performance ausgelegt sind. Mit Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 2. Generation. Inklusive Windows-Lizenz.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1w-standard-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.049 | 34.99 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.097 | 69.98 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-2-8 | 2vCPU | 8GB RAM | 0.114 | 82.01 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.194 | 139.97 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-4-16 | 4vCPU | 16GB RAM | 0.228 | 164.02 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.389 | 280.01 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-8-32 | 8vCPU | 32GB RAM | 0.456 | 328.03 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-16-32 | 16vCPU | 32GB RAM | 0.778 | 560.02 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-16-64 | 16vCPU | 64GB RAM | 0.911 | 655.99 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-32-64 | 32vCPU | 64GB RAM | 1.556 | 1,120.03 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-32-128 | 32vCPU | 128GB RAM | 1.822 | 1,311.98 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Standard Instances (Gen 1)—Linux Based
Production-grade instances based on ARM Ampere Altra Family Processors designed to meet the requirements of modern Cloud Native applications.
Name | vCPU | RAM | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|
a1-standard-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.020 | 14.66 | Jetzt bestellen |
a1-standard-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.041 | 29.40 | Jetzt bestellen |
a1-standard-2-8 | 2vCPU | 8GB RAM | 0.057 | 41.10 | Jetzt bestellen |
a1-standard-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.082 | 58.72 | Jetzt bestellen |
a1-standard-4-16 | 4vCPU | 16GB RAM | 0.114 | 82.27 | Jetzt bestellen |
a1-standard-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.163 | 117.53 | Jetzt bestellen |
a1-standard-8-32 | 8vCPU | 32GB RAM | 0.228 | 164.48 | Jetzt bestellen |
a1-standard-16-32 | 16vCPU | 32GB RAM | 0.326 | 234.98 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Standard Instances (Gen 2)—Linux Based
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g2-standard-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.021 | 15.27 | Jetzt bestellen |
g2-standard-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.042 | 30.02 | Jetzt bestellen |
g2-standard-2-8 | 2vCPU | 8GB RAM | 0.058 | 41.98 | Jetzt bestellen |
g2-standard-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.083 | 59.98 | Jetzt bestellen |
g2-standard-4-16 | 4vCPU | 16GB RAM | 0.117 | 84.02 | Jetzt bestellen |
g2-standard-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.167 | 120.02 | Jetzt bestellen |
g2-standard-8-32 | 8vCPU | 32GB RAM | 0.233 | 167.98 | Jetzt bestellen |
g2-standard-16-32 | 16vCPU | 32GB RAM | 0.333 | 239.98 | Jetzt bestellen |
g2-standard-16-64 | 16vCPU | 64GB RAM | 0.467 | 336.02 | Jetzt bestellen |
g2-standard-32-64 | 32vCPU | 64GB RAM | 0.667 | 480.02 | Jetzt bestellen |
g2-standard-32-128 | 32vCPU | 128GB RAM | 0.933 | 671.98 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Standard Instances (Gen 2)—Windows Based
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g2w-standard-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.021 | 14.98 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.042 | 30.02 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-2-8 | 2vCPU | 8GB RAM | 0.058 | 41.98 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.083 | 59.98 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-4-16 | 4vCPU | 16GB RAM | 0.117 | 84.02 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.167 | 120.02 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-8-32 | 8vCPU | 32GB RAM | 0.233 | 167.98 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-16-32 | 16vCPU | 32GB RAM | 0.333 | 239.98 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-16-64 | 16vCPU | 64GB RAM | 0.467 | 336.02 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-32-64 | 32vCPU | 64GB RAM | 0.667 | 480.02 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-32-128 | 32vCPU | 128GB RAM | 0.933 | 671.98 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-1-1 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.050 | 35.69 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-1-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.099 | 71.38 | Jetzt bestellen |
g2w-standard-1-8 | 2vCPU | 8GB RAM | 0.116 | 83.64 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
CPU Optimized Instances (Gen 1)—Linux Based
Produktivfähige Instanzen, die für anspruchsvolle Workloads mit intensiver CPU-Nutzung ausgelegt sind (im Gegensatz zu RAM oder High IOPS Storage). Mit Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der zweiten Generation. Anwendungsfälle: Verarbeitung großer Datenpakete, Videocodierung, große Builds.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1-cpu-2-2 | 2vCPU | 2GB RAM | 0.033 | 23.98 | Jetzt bestellen |
g1-cpu-4-4 | 4vCPU | 4GB RAM | 0.067 | 48.02 | Jetzt bestellen |
g1-cpu-8-8 | 8vCPU | 8GB RAM | 0.133 | 95.98 | Jetzt bestellen |
g1-cpu-16-16 | 16vCPU | 16GB RAM | 0.267 | 192.02 | Jetzt bestellen |
g1-cpu-32-32 | 32vCPU | 32GB RAM | 0.533 | 383.98 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
CPU Optimized Instances (Gen 1)—Windows Based
Produktivfähige Instanzen, die für anspruchsvolle Workloads mit intensiver CPU-Nutzung ausgelegt sind (im Gegensatz zu RAM oder High IOPS Storage). Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der zweiten Generation. Anwendungsfälle: Verarbeitung großer Datenpakete, Videocodierung, große Builds.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1w-cpu-2-2 | 2vCPU | 2GB RAM | 0.089 | 64.01 | Jetzt bestellen |
g1w-cpu-4-4 | 4vCPU | 4GB RAM | 0.178 | 128.02 | Jetzt bestellen |
g1w-cpu-8-8 | 8vCPU | 8GB RAM | 0.356 | 256.03 | Jetzt bestellen |
g1w-cpu-16-16 | 16vCPU | 16GB RAM | 0.711 | 511.99 | Jetzt bestellen |
g1w-cpu-32-32 | 32vCPU | 32GB RAM | 1.422 | 1,023.98 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
CPU Optimized Instances (Gen 1)—Linux Based
Production-grade instances designed for high workloads and intensive CPU usage (unlike RAM or High IOPS Storage). ARM Ampere Altra Family Processors. Use cases: big data packet processing, video coding, huge builds.
Name | vCPUs | RAM | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|
a1-cpu-2-2 | 2vCPU | 2GB RAM | 0.033 | 23.47 | Jetzt bestellen |
a1-cpu-4-4 | 4vCPU | 4GB RAM | 0.065 | 47.02 | Jetzt bestellen |
a1-cpu-8-8 | 8vCPU | 8GB RAM | 0.131 | 93.97 | Jetzt bestellen |
a1-cpu-16-16 | 16vCPU | 16GB RAM | 0.261 | 188.03 | Jetzt bestellen |
a1-cpu-32-32 | 32vCPU | 32GB RAM | 0.522 | 375.98 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
CPU Optimized Instances (Gen 2)—Linux Based
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g2-cpu-2-2 | 2vCPU | 2GB RAM | 0.033 | 23.98 | Jetzt bestellen |
g2-cpu-4-4 | 4vCPU | 4GB RAM | 0.067 | 48.02 | Jetzt bestellen |
g2-cpu-8-8 | 8vCPU | 8GB RAM | 0.133 | 95.98 | Jetzt bestellen |
g2-cpu-16-16 | 16vCPU | 16GB RAM | 0.267 | 192.02 | Jetzt bestellen |
g2-cpu-32-32 | 32vCPU | 32GB RAM | 0.533 | 383.98 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
CPU Optimized Instances (Gen 2)—Windows Based
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g2w-cpu-2-2 | 2vCPU | 2GB RAM | 0.033 | 23.98 | Jetzt bestellen |
g2w-cpu-4-4 | 4vCPU | 4GB RAM | 0.067 | 48.02 | Jetzt bestellen |
g2w-cpu-8-8 | 8vCPU | 8GB RAM | 0.133 | 95.98 | Jetzt bestellen |
g2w-cpu-16-16 | 16vCPU | 16GB RAM | 0.267 | 192.02 | Jetzt bestellen |
g2w-cpu-32-32 | 32vCPU | 32GB RAM | 0.533 | 383.98 | Jetzt bestellen |
g2w-cpu-1-1 | 2vCPU | 2GB RAM | 0.091 | 65.28 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Memory Optimized Instances (Gen 1)—Linux Based
Produktivfähige Instanzen für Workloads auf RAM-Basis. Mit Intel® Xeon® scalable Prozessoren der 2. Generation. Anwendungsfall: Datenbanken.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1-memory-2-16 | 2vCPU | 16GB RAM | 0.092 | 66.02 | Jetzt bestellen |
g1-memory-4-32 | 4vCPU | 32GB RAM | 0.183 | 131.98 | Jetzt bestellen |
g1-memory-8-64 | 8vCPU | 64GB RAM | 0.367 | 264.02 | Jetzt bestellen |
g1-memory-16-128 | 16vCPU | 128GB RAM | 0.733 | 527.98 | Jetzt bestellen |
g1-memory-32-256 | 32vCPU | 256GB RAM | 1.467 | 1,056.02 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Memory Optimized Instances (Gen 1)—Windows Based
Produktivfähige Instanzen für Workloads auf RAM-Basis. Intel® Xeon® scalable Prozessoren der 2. Generation. Anwendungsfall: Datenbanken.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1w-memory-2-16 | 2vCPU | 16GB RAM | 0.147 | 105.98 | Jetzt bestellen |
g1w-memory-4-32 | 4vCPU | 32GB RAM | 0.294 | 211.97 | Jetzt bestellen |
g1w-memory-8-64 | 8vCPU | 64GB RAM | 0.589 | 424.01 | Jetzt bestellen |
g1w-memory-16-128 | 16vCPU | 128GB RAM | 1.178 | 848.02 | Jetzt bestellen |
g1w-memory-32-256 | 32vCPU | 256GB RAM | 2.356 | 1,696.03 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Memory Optimized Instances (Gen 1)—Linux Based
Production-grade instances designed for workloads with RAM basis. ARM Ampere Altra Family Processors. Use case: databases.
Name | vCPUs | RAM | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|
a1-memory-2-16 | 2vCPU | 16GB RAM | 0.090 | 64.65 | Jetzt bestellen |
a1-memory-4-32 | 4vCPU | 32GB RAM | 0.179 | 129.23 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Memory Optimized Instances (Gen 2)—Linux Based
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g2-memory-2-16 | 2vCPU | 16GB RAM | 0.092 | 66.02 | Jetzt bestellen |
g2-memory-4-32 | 4vCPU | 32GB RAM | 0.183 | 131.98 | Jetzt bestellen |
g2-memory-8-64 | 8vCPU | 64GB RAM | 0.367 | 264.02 | Jetzt bestellen |
g2-memory-16-128 | 16vCPU | 128GB RAM | 0.733 | 527.98 | Jetzt bestellen |
g2-memory-32-256 | 32vCPU | 256GB RAM | 1.467 | 1,056.02 | Jetzt bestellen |
g2-memory-32-156 | 32vCPU | 256GB RAM | 1.496 | 1,077.14 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Memory Optimized Instances (Gen 2)—Windows Based
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g2w-memory-2-16 | 2vCPU | 16GB RAM | 0.092 | 66.02 | Jetzt bestellen |
g2w-memory-4-32 | 4vCPU | 32GB RAM | 0.183 | 131.98 | Jetzt bestellen |
g2w-memory-8-64 | 8vCPU | 64GB RAM | 0.367 | 264.02 | Jetzt bestellen |
g2w-memory-16-128 | 16vCPU | 128GB RAM | 0.733 | 527.98 | Jetzt bestellen |
g2w-memory-32-256 | 32vCPU | 256GB RAM | 1.467 | 1,056.02 | Jetzt bestellen |
g2w-memory-1-16 | 2vCPU | 16GB RAM | 0.150 | 108.10 | Jetzt bestellen |
g2w-memory-32-156 | 32vCPU | 256GB RAM | 2.403 | 1,729.95 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
High-Frequency Instances (Gen 1)—Linux Based
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1-highfreq-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.021 | 14.98 | Jetzt bestellen |
g1-highfreq-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.042 | 30.02 | Jetzt bestellen |
g1-highfreq-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.083 | 59.98 | Jetzt bestellen |
g1-highfreq-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.167 | 120.02 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
High-Frequency Instances (Gen 1)—Windows Based
Produktivfähige Instanzen, die für hohe Single-Thread-Performance ausgelegt sind (dauerhafte Kernfrequenz bis zu 3,7+ GHz). Mit Intel® Xeon® E Prozessoren. Inklusive Windows-Lizenz.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1w-highfreq-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.049 | 34.99 | Jetzt bestellen |
g1w-highfreq-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.097 | 69.98 | Jetzt bestellen |
g1w-highfreq-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.194 | 139.97 | Jetzt bestellen |
g1w-highfreq-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.389 | 280.01 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
GPU Instances (Gen 1)—Linux Based
Produktivfähige Instanzen für komplexe Berechnungen. Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 2. Generation und Nvidia-Grafikkarten. Anwendungsfälle: CAD, KI/ML, Rendering.
Name | vCPUs | RAM | GPU | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
g1-gpu-4-16-1 | 4vCPU | 16GB RAM | 1 GPU | 0.353 | 254.02 | Jetzt bestellen |
g1-gpu-8-32-1 | 8vCPU | 32GB RAM | 1 GPU | 0.469 | 337.97 | Jetzt bestellen |
g1-gpu-8-32-2 | 8vCPU | 32GB RAM | 2 GPU | 0.706 | 508.03 | Jetzt bestellen |
g1-gpu-16-64-4 | 16vCPU | 64GB RAM | 4 GPU | 1.411 | 1,015.99 | Jetzt bestellen |
g1-gpu-32-128-4 | 32vCPU | 128GB RAM | 4 GPU | 1.878 | 1,352.02 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
GPU Instances (Gen 1)—Windows Based
Produktionsfähige Instanzen für komplexe Rechenaufgaben. Mit Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 2. Generation und Nvidia-Grafikkarten. Anwendungsfälle: CAD, AI/ML, Rendering. Inklusive Windows-Lizenz.
Name | vCPUs | RAM | GPU | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
g1w-gpu-4-16-1 | 4vCPU | 16GB RAM | 1 GPU | 0.464 | 334.01 | Jetzt bestellen |
g1w-gpu-8-32-1 | 8vCPU | 32GB RAM | 1 GPU | 0.692 | 498.02 | Jetzt bestellen |
g1w-gpu-8-32-2 | 8vCPU | 32GB RAM | 2 GPU | 0.692 | 498.02 | Jetzt bestellen |
g1w-gpu-16-64-4 | 16vCPU | 64GB RAM | 4 GPU | 1.856 | 1,336.03 | Jetzt bestellen |
g1w-gpu-32-128-4 | 32vCPU | 128GB RAM | 4 GPU | 2.767 | 1,992.02 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
GPU Instances (Gen 2)—Linux Based
Name | vCPUs | RAM | GPU | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
g2-gpu-4-16-a2-1 | 4vCPU | 16GB RAM | 1 GPU A2 | 0.406 | 292.12 | Jetzt bestellen |
g2-gpu-8-32-a2-1 | 8vCPU | 32GB RAM | 1 GPU A2 | 0.540 | 388.66 | Jetzt bestellen |
g2-gpu-8-32-a2-2 | 8vCPU | 32GB RAM | 2 GPU A2 | 0.811 | 584.24 | Jetzt bestellen |
g2-gpu-16-64-a2-4 | 16vCPU | 64GB RAM | 4 GPU A2 | 1.623 | 1,168.39 | Jetzt bestellen |
g2-gpu-32-128-a2-4 | 32vCPU | 128GB RAM | 4 GPU A2 | 2.159 | 1,554.82 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
GPU Instances (Gen 2)—Windows Based
Name | vCPUs | RAM | GPU | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
g2w-gpu-4-16-a2-1 | 4vCPU | 16GB RAM | 1 GPU A2 | 0.533 | 384.11 | Jetzt bestellen |
g2w-gpu-8-32-a2-1 | 8vCPU | 32GB RAM | 1 GPU A2 | 0.795 | 572.72 | Jetzt bestellen |
g2w-gpu-8-32-a2-2 | 8vCPU | 32GB RAM | 2 GPU A2 | 1.067 | 768.22 | Jetzt bestellen |
g2w-gpu-16-64-a2-4 | 16vCPU | 64GB RAM | 4 GPU A2 | 2.134 | 1,536.44 | Jetzt bestellen |
g2w-gpu-32-128-a2-4 | 32vCPU | 128GB RAM | 4 GPU A2 | 3.182 | 2,290.82 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Private networks
Name | IP Support | Traffic | Bandwidth | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Private Networks | IPv4 | Kostenlos | Bis zu 1 Gbit/s | Kostenlos | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Managed Kubernetes
Name | HA Control Panel | Worker Nodes | Node pricing | Max nodes per cluster | |
---|---|---|---|---|---|
Managed Kubernetes | Kostenlos | Virtuelle Instanzen, Bare Metal | Nodes werden zum gleichen Preis wie virtuelle Instanzen oder Bare Metal Server abgerechnet. Optionale oder zusätzliche Kosten: Load Balancer bei Verwendung als Ingress Controller, Floating IPs für Load Balancer, Verwendung von Blockspeicher als PVC. | 20 | Jetzt bestellen |
Prices do not include VAT and vary by location
Functions
Region | Preis pro GB-Sekunde | Preis pro 1 Mio. GB-Sekunden |
---|---|---|
Amsterdam | € 0.00000345 | € 3.45 |
Darmstadt | € 0.00000352 | € 3.52 |
Dubai | € 0.00000517 | € 5.17 |
Hong Kong | € 0.00000305 | € 3.05 |
London | € 0.00000352 | € 3.52 |
Paris-2 | € 0.00000352 | € 3.52 |
São Paulo-2 | € 0.00000517 | € 5.17 |
Warsaw | € 0.00000277 | € 2.77 |
Prices do not include VAT and vary by location
Object Storage
PAYG | 5 TB | 20 TB | |
---|---|---|---|
€0 p.M. | €120 p.M. | €400 p.M. | |
Payment in arrears | With no fixed storage capacity | 5,000 GB | 20,000 GB |
Overage | €0.04 /GB | €0.024 /GB | €0.02 /GB |
Outgoing traffic (to CDN) | Free | Free | Free |
Incoming traffic | Free | Free | Free |
Other traffic | €0.02 /GB | €0.02 /GB | €0.02 /GB |
10.000 requests | €0.03 | €0.03 | €0.03 |
PAYG
Payment in arrears | With no fixed storage capacity |
Overage | €0.04 /GB |
Outgoing traffic (to CDN) | Free |
Incoming traffic | Free |
Other traffic | €0.02 /GB |
10.000 requests | €0.03 |
5 TB
Payment in arrears | 5,000 GB |
Overage | €0.024 /GB |
Outgoing traffic (to CDN) | Free |
Incoming traffic | Free |
Other traffic | €0.02 /GB |
10.000 requests | €0.03 |
20 TB
Payment in arrears | 20,000 GB |
Overage | €0.02 /GB |
Outgoing traffic (to CDN) | Free |
Incoming traffic | Free |
Other traffic | €0.02 /GB |
10.000 requests | €0.03 |
Prices do not include VAT and vary by location