NextGen WAF / WAAP
| Free | Start | Pro | Unternehmen | |
|---|---|---|---|---|
| €0/mo | €25/mo | €125/mo | Auf Anfrage | |
| Anzahl der Domains | 1 | 5 | 10+ | Auf Anfrage |
| Anfragen | 0.5M | 1M | 5M | Auf Anfrage |
| Benutzerdefinierte Regeln | Standardregeln | 5 | 20 | Auf Anfrage |
| Firewall, Anzahl der IP-Adressen | 0 | 5 | 20 | Auf Anfrage |
| IP Reputation | ||||
| Bot-Management | add-on | add-on | ||
| Erweiterte WAF-Regeln | add-on | add-on | ||
| Security Insights | add-on | |||
| API-Sicherheit | add-on | |||
| SIEM, RBAC, audit-log | add-on | |||
| Plan Overage | €2/1M | €1.5/1M | €1/1M, €10/domain | Auf Anfrage |
L3/4 DDoS Protection
| PRO | AUF ANFRAGE | |
|---|---|---|
| €3,9/Mbps | Auf Anfrage | |
| OSI-Schichten | Schutz vor DDoS-Angriffen auf der Netzwerk- (L3), Transport- (L4) und Anwendungsebene (L7) | Schutz Ihrer Server vor DDoS-Angriffen auf der Netzwerk- (L3), Transport- (L4) und Anwendungsebene (L7) |
| GRE-Tunnel | 2 | 2 |
| Super-Transit | ||
| Zusätzliche Bedingungen | * Preis hängt vom Standort ab. ** Mindestverbindungsrate 100 Mbps. *** Preis für 1 Mbit/s/Monat. | Anschluss und Konfiguration zusätzlicher Geräte im Rechenzentrum erforderlich. |
| technischer Support | 24/7 E-Mail, Chat, Telefon | 24/7 E-Mail, Chat, Telefon |