Entdecken Sie Gcore Cloud Edge Services.
Servicegruppe
- Servicegruppe
- Erfahren Sie mehr →
Virtuelle Instanzen
Beschleunigen Sie die Bereitstellung von Projekten mit vorkonfigurierten virtuellen Instanz-Images.
- Erfahren Sie mehr →
App Marketplace
Erhalten Sie Zugang zu vorkonfigurierten Systemen und angewandten Diensten oder schlagen Sie Ihr eigenes Produkt vor.
Leistungsstarke Computing-Ressourcen und Services an über 50+ Standorten auf der ganzen Welt
Bereitstellen von Instanzen an optimalen Standorten auf der ganzen Welt innerhalb von 15 Minuten. Keine Notwendigkeit, nach Tier-IV-Rechenzentren zu suchen, fortschrittliche Hardware zu kaufen und sich um Upgrades zu kümmern.
Latenztest
Kosteneffizienz für Infrastruktur und Services.
Vergleichskosten mit anderen CDN-Anbietern
Luxemburg | Chicago | Weltweit | Frankfurt | Frankfurt | Westeuropa | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 vCPU 4 GB RAM 25 GB SSD 4 Verkehrs-TB | $0.04517/h $32.52/m mit Traffic | $0.03677/h $26.48/m mit Traffic | $0.06250/h $42.00/m mit Traffic | $0.07643/h $395.03/m mit Traffic | $0.10248/h $413.79/m mit Traffic | $0.08820/h $380.31/m mit Traffic |
4 vCPU 8 GB RAM 50 GB SSD 8 Verkehrs-TB | $0.09024/h $64.98/m mit Traffic | $0.07364/h $53.024/m mit Traffic | $0.12500/h $84.00/m mit Traffic | $0.12994/h $773.56/m mit Traffic | $0.12454/h $770.92/m mit Traffic | $0.18554/h $767.19/m mit Traffic |
8 vCPU 16 GB RAM 75 GB SSD 16 Verkehrs-TB | $0.17712/h $127.52/m mit Traffic | $0.14372/h $103.48/m mit Traffic | $0.39880/h $268.00/m mit Traffic | $0.25572/h $1,544.12/m mit Traffic | $0.24502/h $1,538.87/m mit Traffic | $0.38831/h $1,546.79/m mit Traffic |
16 vCPU 32 GB RAM 100 GB SSD 24 Verkehrs-TB | $0.34718/h $249.98/m mit Traffic | $0.34718/h $249.98/m mit Traffic | $0.75297/h $506.00/m mit Traffic | $0.59476/h $2,468.23/m mit Traffic | $0.48190/h $2,391.79/m mit Traffic | $0.60601/h $2,364.13/m mit Traffic |
32 vCPU 64 GB RAM 125 GB SSD 32 Verkehrs-TB | $0.6667/h $480.02/m mit Traffic | $0.68406/h $492.52/m mit Traffic | $1.34226/h $902.00/m mit Traffic | $0.99373/h $3,435.49/m mit Traffic | $1.26198/h $3,641.25/m mit Traffic | $1.27313/h $3,451.06/m mit Traffic |
Egress-Traffic | Kostenlos | Kostenlos | $0.01 pro GiB | $0.085 pro GiB | $0.085 pro GiB | $0.0792 pro GiB |
Choose company:
2 vCPU 4 GB RAM 25 GB SSD 4 Verkehrs-TB | $0.04517/h $32.52/m mit Traffic |
4 vCPU 8 GB RAM 50 GB SSD 8 Verkehrs-TB | $0.09024/h $64.98/m mit Traffic |
8 vCPU 16 GB RAM 75 GB SSD 16 Verkehrs-TB | $0.17712/h $127.52/m mit Traffic |
16 vCPU 32 GB RAM 100 GB SSD 24 Verkehrs-TB | $0.34718/h $249.98/m mit Traffic |
32 vCPU 64 GB RAM 125 GB SSD 32 Verkehrs-TB | $0.6667/h $480.02/m mit Traffic |
Egress-Traffic | Kostenlos |
Lösungen für alle Branchen
Gaming
Erstellen Sie Spiele und integrieren Sie jede Online-Unterhaltungslösung beliebiger Komplexität.
Eine einfache Möglichkeit, Ihre Cloud zu steuern.
Das Cloud Control Panel beinhaltet auch andere Infrastrukturprodukten: CDN, Streaming, Storage, DDoS-Schutz und DNS-Hosting.
Verwalten Sie alle Cloud-Dienste mit einem einfachen und effizienten Panel.
Lesen Sie in unserem Blog über neue Standorte, Konfigurationen und Funktionen.
Weitere Artikel →- Edge Cloud updates for December 2024
Introducing multiple public IP support for Bare Metal and strengthened anti-abuse measures for Gcore Edge Cloud.
03 Dec 2024 - Edge Cloud Updates for October 2024
Explore Gcore’s October 2024 Edge Cloud updates: recognition in IDC’s European Public Cloud 2024 and new high-performance bare metal servers.
04 Nov 2024 - Introducing Gcore Container Registry for Secure, Efficient, and Scalable Container Management
Gcore Container Registry streamlines your Docker image storage and management, keeping your applications running smoothly and consistently across various environments.
06 Sep 2024
Was wir garantieren.
Premium-Technischer Support
Unsere Experten helfen bei der Integration
DSGVO
Compliance
24/7-Verfügbarkeit
Echtzeit-Überwachung und Wartung
DDoS-Schutz
Auf Netzwerk- und Transportschichten
SLA
99.95 % mit Garantie
Aktuelle FallstudienWeitere Fallstudien
Kunden, die Gcore vertrauen, um ihr Geschäft und ihre Infrastruktur zu betreiben.
Cloud-Services
Virtual Data Center mit mehr als 50+ Cloud-Diensten.
Content Delivery Network
Next-gen-CDN für die weltweite Bereitstellung von dynamischem und statischem Inhalt.
DDoS-Schutz
Zuverlässiger Schutz der Infrastruktur gegen L3-, L4- und L7-DDoS-Angriffe.