GPU-Cloud-Rechner
Ausgewählte Dienste
GPU Cloud Preise und Konfiguration
H100 | A100 | L40S | H200 | GB200 | |
---|---|---|---|---|---|
On-demand/h | 22.04 € | 13.38 € | 10.72 € | ||
GPU | 8×H100 SXM | 8×A100 SXM | 8×L40S PCIe | 8×H200 | 4×GB200 NVL72 |
Reserve 12 Monate | 17.63 € | 10.72 € | 8.59 € | ||
Reserve 36 Monate | 15.12 € | 9.50 € | 7.52 € | ||
VRAM, GB | 640 | 640 | 384 | 1128 | 768 |
RAM, GB | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 960 |
vCPUs | 224 | 192 | 192 | 224 | 144 |
Storage | 2×960GB SSD + 8×3.84TB NVMe | 2×960GB SSD + 8×3.84TB NVMe | 2×960SSD OS + 4×7.68TB NVMe | 2×960GB SSD + 8×3,84TB NVMe | 30.72TB NVMe |
InfiniBand, Gbit/s | 3200 | 800 | 3200 | 1800 | |
H100
On-demand/h | 22.04 € |
GPU | 8×H100 SXM |
Reserve 12 Monate | 17.63 € |
Reserve 36 Monate | 15.12 € |
VRAM, GB | 640 |
RAM, GB | 2048 |
vCPUs | 224 |
Storage | 2×960GB SSD + 8×3.84TB NVMe |
InfiniBand, Gbit/s | 3200 |
A100
On-demand/h | 13.38 € |
GPU | 8×A100 SXM |
Reserve 12 Monate | 10.72 € |
Reserve 36 Monate | 9.50 € |
VRAM, GB | 640 |
RAM, GB | 2048 |
vCPUs | 192 |
Storage | 2×960GB SSD + 8×3.84TB NVMe |
InfiniBand, Gbit/s | 800 |
L40S
On-demand/h | 10.72 € |
GPU | 8×L40S PCIe |
Reserve 12 Monate | 8.59 € |
Reserve 36 Monate | 7.52 € |
VRAM, GB | 384 |
RAM, GB | 2048 |
vCPUs | 192 |
Storage | 2×960SSD OS + 4×7.68TB NVMe |
InfiniBand, Gbit/s |
H200
On-demand/h | |
GPU | 8×H200 |
Reserve 12 Monate | |
Reserve 36 Monate | |
VRAM, GB | 1128 |
RAM, GB | 2048 |
vCPUs | 224 |
Storage | 2×960GB SSD + 8×3,84TB NVMe |
InfiniBand, Gbit/s | 3200 |
GB200
On-demand/h | |
GPU | 4×GB200 NVL72 |
Reserve 12 Monate | |
Reserve 36 Monate | |
VRAM, GB | 768 |
RAM, GB | 960 |
vCPUs | 144 |
Storage | 30.72TB NVMe |
InfiniBand, Gbit/s | 1800 |
Preise ohne Mehrwertsteuer.
Everywhere Inference
Die Abrechnung erfolgt minutengenau nach verbrauchter Rechenzeit. Profitieren Sie von müheloser automatischer Skalierung, schnellem Kaltstart, einer großen Auswahl an GPU-Optionen, sicherer Bereitstellung und geschützten Endpunkten – und das alles zu niedrigen Kosten.
GPU Konfiguration | GPU-Speicher | CPU / RAM | Kosten pro Stunde | |
---|---|---|---|---|
1xL40S | 48GB | 16vCPU / 232GiB RAM | € 1.5 | Jetzt starten |
2xL40S | 96GB | 32vCPU / 464GiB RAM | € 3 | Jetzt starten |
4xL40S | 192GB | 64vCPU / 928GiB RAM | € 6 | Jetzt starten |
1xA100 | 80GB | 16vCPU / 232GiB RAM | € 2 | Jetzt starten |
2xA100 | 160GB | 32vCPU / 464GiB RAM | € 4 | Jetzt starten |
4xA100 | 240GB | 64vCPU / 928GiB RAM | € 8 | Jetzt starten |
8xA100 | 960GB | 92vCPU / 1856GiB RAM | € 16 | Jetzt starten |
1xH100 | 80GB | 16vCPU / 232GiB RAM | € 4 | Jetzt starten |
2xH100 | 160GB | 32vCPU / 464GiB RAM | € 8 | Jetzt starten |
4xH100 | 240GB | 64vCPU / 928GiB RAM | € 16 | Jetzt starten |
8xH100 | 960GB | 92vCPU / 1856GiB RAM | € 32 | Jetzt starten |
Preise ohne Mehrwertsteuer.
Für Cloud- und On-Premise-Implementierungen von Drittanbietern wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.