DDoS Protection
| PRO | AUF ANFRAGE | |
|---|---|---|
| €3,9/Mbps | Auf Anfrage | |
| OSI-Schichten | Schutz vor DDoS-Angriffen auf der Netzwerk- (L3), Transport- (L4) und Anwendungsebene (L7) | Schutz Ihrer Server vor DDoS-Angriffen auf der Netzwerk- (L3), Transport- (L4) und Anwendungsebene (L7) |
| GRE-Tunnel | 2 | 2 |
| Super-Transit | ||
| Zusätzliche Bedingungen | * Preis hängt vom Standort ab. ** Mindestverbindungsrate 100 Mbps. *** Preis für 1 Mbit/s/Monat. | Anschluss und Konfiguration zusätzlicher Geräte im Rechenzentrum erforderlich. |
| technischer Support | 24/7 E-Mail, Chat, Telefon | 24/7 E-Mail, Chat, Telefon |
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
Kostenloses SSL-Zertifikat
| Start | Pro | Unternehmen | |
|---|---|---|---|
| €25/mo | €125/mo | Auf Anfrage | |
| WAF | Basic WAF | WAF | Erweiterte WAF |
| Anzahl der Domains | 4 | 10 | Auf Anfrage |
| Protokoll-Validierung | |||
| Core WAF & OWASP Top-Bedrohungen | |||
| CMS-Schutz | |||
| IP Reputation | |||
| Firewall, Anzahl der IP-Adressen | 10 | 10 | 1000 |
| IP Spotlight | |||
| Security Insights | |||
| Benutzerdefinierte Regeln | 5 | 10 | 1000 |
| Erweiterte WAF-Regeln | 0 | 0 | 1000 |
| L7 DDoS-Schutz | |||
| Bot-Management | |||
| Anti Automation & Bot Management | |||
| Verhaltensbasierte WAF | |||
| Gemeinsame automatisierte Dienste | |||
| API-Sicherheit | Auf Anfrage | ||
| Erweiterte API-Sicherheit | Auf Anfrage | ||
| API Discovery | Auf Anfrage | ||
| Plan Traffic, GB | 5 | 10 | Auf Anfrage |
| Plan Overage, 1 GB | €0.80 | €0.80 | Auf Anfrage |
| Onboarded Domains Überalterung | Auf Anfrage | ||
| Kostenlose Testversion | 30 Tage 1 Domain, 5 GB Free | 30 Tage 1 Domain, 5 GB Free | 30 Tage 1 Domain, 5 GB Free |
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.