GPU-Cloud-Rechner
GPU Cloud prices and configuration
Choose a pricing model — prices update across all GPUs.
H100 | A100 | L40S | H200 | NEW B300 | NEW GB300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | €18.16/hr €2.27 per GPU | €10.16/hr €1.27 per GPU | €8.72/hr €1.09 per GPU | €21.84/hr €2.73 per GPU | €48.00/hr €6.00 per GPU | |
| Configuration | ||||||
| GPU | 8×H100 SXM | 8×A100 SXM | 8×L40S PCIe | 8×H200 SXM | 8×B300 SXM | 72×GB300 NVL72 |
| VRAM, GB | 640 | 640 | 384 | 1,128 | 2,304 | 20,736 |
| RAM, GB | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 3,072 | 17,280 |
| vCPUs | 224 | 192 | 192 | 224 | 256 | 2,592 |
| Storage | 2×960 GB SSD + 8×3.84 TB NVMe | 2×960 GB SSD + 8×3.84 TB NVMe | 2×960 SSD OS + 4×7.68 TB NVMe | 2×960 GB SSD + 8×3.84 TB NVMe | 2×960 GB SSD + 4×3.84 TB NVMe | 61.44 TB NVMe |
| InfiniBand, Gbps | 3,200 | 800 | — | 3,200 | 3,600 | NVLink 130 TB/s GPU ↔ GPU in rack InfiniBand ~57.6 Tb/s per rack GPU ↔ GPU in rack |
Prices do not include VAT
Everywhere Inference
Für Cloud- und On-Premise-Implementierungen von Drittanbietern wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.