Cloud Calculator
Cloud Preisliste
Managed Kubernetes
| Name | HA Control Panel | Worker Nodes | Node Pricing | |
|---|---|---|---|---|
| Managed Kubernetes | Kostenlos | Virtuelle Instanzen, Bare Metal | Nodes werden zum gleichen Preis wie virtuelle Instanzen oder Bare Metal Server abgerechnet. Optionale oder zusätzliche Kosten: Load Balancer bei Verwendung als Ingress Controller, Floating IPs für Load Balancer, Verwendung von Blockspeicher als PVC. |
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
Function as a Service
| Region | Preis pro GB-Sekunde | Preis pro 1M GB-Sekunden | |
|---|---|---|---|
| Amsterdam | €0.00000345 | €3.45 | |
| Darmstadt | €0.00000352 | €3.52 | |
| Dubai | €0.00000517 | €5.17 | |
| Hongkong | €0.00000305 | €3.05 | |
| London | €0.00000352 | €3.52 | |
| Paris-2 | €0.00000352 | €3.52 | |
| São Paulo-2 | €0.00000517 | €5.17 | |
| Warschau | €0.00000277 | €2.77 |
Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.
Object Storage
| PAYG | 5 TB | 20 TB | |
|---|---|---|---|
| €0/mo | €120/mo | €400/mo | |
| Payment in arrears | With no fixed storage capacity | 5,000 GB | 20,000 GB |
| Overage | €0.04/GB | €0.024/GB | €0.02/GB |
| Outgoing traffic (to CDN) | Free | Free | Free |
| Incoming traffic | Free | Free | Free |
| Other traffic | €0.02/GB | €0.02/GB | €0.02/GB |
| 10,000 Write requests | €0.03 | €0.03 | €0.03 |
Der Dienst wird monatlich auf der Grundlage der im letzten Monat gespeicherten Datenmenge pro GB-Stunde abgerechnet.
Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer und variieren je nach Standort.
Die Preise enthalten keine Mehrwertsteuer und variieren je nach Standort.