Wählen Sie den richtigen Tarif für Ihre Anforderungen aus
Cloud-Rechner
Ausgewählte Dienste
Cloud Pricing
- Almaty
- Amsterdam
- Chicago
- Dubai
- Frankfurt
- London
- Hong Kong
- Istanbul
- Johannesburg
- Luxembourg-1
- Luxembourg-2
- Manassas
- Paris
- Santa Clara
- São Paulo
- Singapore
- Tokyo
- Warsaw
- Sydney
CPU Optimized Instances (Gen 1)—Linux Based
Produktivfähige Instanzen, die für anspruchsvolle Workloads mit intensiver CPU-Nutzung ausgelegt sind (im Gegensatz zu RAM oder High IOPS Storage). Mit Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der zweiten Generation. Anwendungsfälle: Verarbeitung großer Datenpakete, Videocodierung, große Builds.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1-cpu-2-2 | 2vCPU | 2GB RAM | 0.033 | 23.98 | Jetzt bestellen |
g1-cpu-4-4 | 4vCPU | 4GB RAM | 0.067 | 48.02 | Jetzt bestellen |
g1-cpu-8-8 | 8vCPU | 8GB RAM | 0.133 | 95.98 | Jetzt bestellen |
g1-cpu-16-16 | 16vCPU | 16GB RAM | 0.267 | 192.02 | Jetzt bestellen |
g1-cpu-32-32 | 32vCPU | 32GB RAM | 0.533 | 383.98 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
CPU Optimized Instances (Gen 1)—Windows Based
Produktivfähige Instanzen, die für anspruchsvolle Workloads mit intensiver CPU-Nutzung ausgelegt sind (im Gegensatz zu RAM oder High IOPS Storage). Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der zweiten Generation. Anwendungsfälle: Verarbeitung großer Datenpakete, Videocodierung, große Builds.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1w-cpu-2-2 | 2vCPU | 2GB RAM | 0.089 | 64.01 | Jetzt bestellen |
g1w-cpu-4-4 | 4vCPU | 4GB RAM | 0.178 | 128.02 | Jetzt bestellen |
g1w-cpu-8-8 | 8vCPU | 8GB RAM | 0.356 | 256.03 | Jetzt bestellen |
g1w-cpu-16-16 | 16vCPU | 16GB RAM | 0.711 | 511.99 | Jetzt bestellen |
g1w-cpu-32-32 | 32vCPU | 32GB RAM | 1.422 | 1,023.98 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
GPU Instances (Gen 1)—Linux Based
Produktivfähige Instanzen für komplexe Berechnungen. Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 2. Generation und Nvidia-Grafikkarten. Anwendungsfälle: CAD, KI/ML, Rendering.
Name | vCPUs | RAM | GPU | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
g1-gpu-4-16-1 | 4vCPU | 16GB RAM | 1 GPU | 0.353 | 254.02 | Jetzt bestellen |
g1-gpu-8-32-1 | 8vCPU | 32GB RAM | 1 GPU | 0.469 | 337.97 | Jetzt bestellen |
g1-gpu-8-32-2 | 8vCPU | 32GB RAM | 2 GPU | 0.706 | 508.03 | Jetzt bestellen |
g1-gpu-16-64-4 | 16vCPU | 64GB RAM | 4 GPU | 1.411 | 1,015.99 | Jetzt bestellen |
g1-gpu-32-128-4 | 32vCPU | 128GB RAM | 4 GPU | 1.878 | 1,352.02 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
GPU Instances (Gen 1)—Windows Based
Produktionsfähige Instanzen für komplexe Rechenaufgaben. Mit Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 2. Generation und Nvidia-Grafikkarten. Anwendungsfälle: CAD, AI/ML, Rendering. Inklusive Windows-Lizenz.
Name | vCPUs | RAM | GPU | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
g1w-gpu-4-16-1 | 4vCPU | 16GB RAM | 1 GPU | 0.464 | 334.01 | Jetzt bestellen |
g1w-gpu-8-32-1 | 8vCPU | 32GB RAM | 1 GPU | 0.692 | 498.02 | Jetzt bestellen |
g1w-gpu-8-32-2 | 8vCPU | 32GB RAM | 2 GPU | 0.928 | 668.02 | Jetzt bestellen |
g1w-gpu-16-64-4 | 16vCPU | 64GB RAM | 4 GPU | 1.856 | 1,336.03 | Jetzt bestellen |
g1w-gpu-32-128-4 | 32vCPU | 128GB RAM | 4 GPU | 2.767 | 1,992.02 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
High-Frequency Instances (Gen 1)—Linux Based
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1-highfreq-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.021 | 14.98 | Jetzt bestellen |
g1-highfreq-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.042 | 30.02 | Jetzt bestellen |
g1-highfreq-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.083 | 59.98 | Jetzt bestellen |
g1-highfreq-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.167 | 120.02 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
High-Frequency Instances (Gen 1)—Windows Based
Produktivfähige Instanzen, die für hohe Single-Thread-Performance ausgelegt sind (dauerhafte Kernfrequenz bis zu 3,7+ GHz). Mit Intel® Xeon® E Prozessoren. Inklusive Windows-Lizenz.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1w-highfreq-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.049 | 34.99 | Jetzt bestellen |
g1w-highfreq-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.097 | 69.98 | Jetzt bestellen |
g1w-highfreq-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.194 | 139.97 | Jetzt bestellen |
g1w-highfreq-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.389 | 280.01 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
Memory Optimized Instances (Gen 1)—Linux Based
Produktivfähige Instanzen für Workloads auf RAM-Basis. Mit Intel® Xeon® scalable Prozessoren der 2. Generation. Anwendungsfall: Datenbanken.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1-memory-2-16 | 2vCPU | 16GB RAM | 0.092 | 66.02 | Jetzt bestellen |
g1-memory-4-32 | 4vCPU | 32GB RAM | 0.183 | 131.98 | Jetzt bestellen |
g1-memory-8-64 | 8vCPU | 64GB RAM | 0.367 | 264.02 | Jetzt bestellen |
g1-memory-16-128 | 16vCPU | 128GB RAM | 0.733 | 527.98 | Jetzt bestellen |
g1-memory-32-256 | 32vCPU | 256GB RAM | 1.467 | 1,056.02 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
Memory Optimized Instances (Gen 1)—Windows Based
Produktivfähige Instanzen für Workloads auf RAM-Basis. Intel® Xeon® scalable Prozessoren der 2. Generation. Anwendungsfall: Datenbanken.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1w-memory-2-16 | 2vCPU | 16GB RAM | 0.147 | 105.98 | Jetzt bestellen |
g1w-memory-4-32 | 4vCPU | 32GB RAM | 0.294 | 211.97 | Jetzt bestellen |
g1w-memory-8-64 | 8vCPU | 64GB RAM | 0.589 | 424.01 | Jetzt bestellen |
g1w-memory-16-128 | 16vCPU | 128GB RAM | 1.178 | 848.02 | Jetzt bestellen |
g1w-memory-32-256 | 32vCPU | 256GB RAM | 2.356 | 1,696.03 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
SGX-enabled Instances (Gen 1)—Linux Based
Produktivfähige Instanzen für den Aufbau sicherer Enclave-basierter Anwendungen. Anwendungsfall: Schutz von Applikations-Code und persönlichen Daten. Intel® Xeon® E Prozessoren.
Name | vCPUs | RAM | EPC Size | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
g1-sgx-1-2-5 | 1vCPU | 2GB RAM | 5MiB EPC | 0.028 | 20.02 | Jetzt bestellen |
g1-sgx-2-4-11 | 2vCPU | 4GB RAM | 11MiB EPC | 0.056 | 40.03 | Jetzt bestellen |
g1-sgx-4-8-22 | 4vCPU | 8GB RAM | 22MiB EPC | 0.111 | 79.99 | Jetzt bestellen |
g1-sgx-8-16-45 | 8vCPU | 16GB RAM | 45MiB EPC | 0.222 | 159.98 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
SGX-enabled Instances (Gen 1)—Windows Based
Produktivfähige Instanzen für den Aufbau sicherer Enclave-basierter Anwendungen. Anwendungsfall: Schutz von Applikations-Code und persönlichen Daten. Mit Intel® Xeon® E Prozessoren. Inklusive Windows-Lizenz.
Name | vCPUs | RAM | EPC Size | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|---|
g1w-sgx-1-2-5 | 1vCPU | 2GB RAM | 5MiB EPC | 0.056 | 40.03 | Jetzt bestellen |
g1w-sgx-2-4-11 | 2vCPU | 4GB RAM | 11MiB EPC | 0.111 | 79.99 | Jetzt bestellen |
g1w-sgx-4-8-22 | 4vCPU | 8GB RAM | 22MiB EPC | 0.222 | 159.98 | Jetzt bestellen |
g1w-sgx-8-16-45 | 8vCPU | 16GB RAM | 45MiB EPC | 0.444 | 319.97 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
Standard Instances (Gen 1)—Linux Based
Produktivfähige Instanzen, die für eine große Bandbreite an Workloads und planbare Performance ausgelegt sind. Mit Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der zweiten Generation.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1-standard-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.021 | 14.98 | Jetzt bestellen |
g1-standard-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.042 | 30.02 | Jetzt bestellen |
g1-standard-2-8 | 2vCPU | 8GB RAM | 0.058 | 41.98 | Jetzt bestellen |
g1-standard-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.083 | 59.98 | Jetzt bestellen |
g1-standard-4-16 | 4vCPU | 16GB RAM | 0.117 | 84.02 | Jetzt bestellen |
g1-standard-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.167 | 120.02 | Jetzt bestellen |
g1-standard-8-32 | 8vCPU | 32GB RAM | 0.233 | 167.98 | Jetzt bestellen |
g1-standard-16-32 | 16vCPU | 32GB RAM | 0.333 | 239.98 | Jetzt bestellen |
g1-standard-16-64 | 16vCPU | 64GB RAM | 0.467 | 336.02 | Jetzt bestellen |
g1-standard-32-64 | 32vCPU | 64GB RAM | 0.667 | 480.02 | Jetzt bestellen |
g1-standard-32-128 | 32vCPU | 128GB RAM | 0.933 | 671.98 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
Standard Instances (Gen 1)—Windows Based
Produktivfähige Instanzen, die für eine große Bandbreite an Workloads und eine planbare Performance ausgelegt sind. Mit Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 2. Generation. Inklusive Windows-Lizenz.
Name | vCPUs | RAM | € p.Std. | € p.M. | |
---|---|---|---|---|---|
g1w-standard-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.049 | 34.99 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.097 | 69.98 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-2-8 | 2vCPU | 8GB RAM | 0.114 | 82.01 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.194 | 139.97 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-4-16 | 4vCPU | 16GB RAM | 0.228 | 164.02 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.389 | 280.01 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-8-32 | 8vCPU | 32GB RAM | 0.456 | 328.03 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-16-32 | 16vCPU | 32GB RAM | 0.778 | 560.02 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-16-64 | 16vCPU | 64GB RAM | 0.911 | 655.99 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-32-64 | 32vCPU | 64GB RAM | 1.556 | 1,120.03 | Jetzt bestellen |
g1w-standard-32-128 | 32vCPU | 128GB RAM | 1.822 | 1,311.98 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
Private networks
Name | IP Support | Traffic | Bandwidth | Price | |
---|---|---|---|---|---|
Private Networks | IPv4 | Kostenlos | Bis zu 1 Gbit/s | Kostenlos | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
Managed Kubernetes
Name | HA Control Panel | Worker Nodes | Node pricing | Max nodes per cluster | |
---|---|---|---|---|---|
Managed Kubernetes | Kostenlos | Virtuelle Instanzen, Bare Metal | Nodes werden zum gleichen Preis wie virtuelle Instanzen oder Bare Metal Server abgerechnet. Optionale oder zusätzliche Kosten: Load Balancer bei Verwendung als Ingress Controller, Floating IPs für Load Balancer, Verwendung von Blockspeicher als PVC. | 20 | Jetzt bestellen |
Preise zzgl. MwSt.
Functions
Region | Preis pro GB-Sekunde | Preis pro 1 Mio. GB-Sekunden |
---|---|---|
Luxembourg-1 | € 0.00000345 | € 3.45 |
Luxembourg-2 | € 0.00000345 | € 3.45 |
Manassas | € 0.00000345 | € 3.45 |
Frankfurt | € 0.00000351 | € 3.51 |
Singapore | € 0.00000402 | € 4.02 |
Tokyo | € 0.00000305 | € 3.05 |
Istanbul | € 0.00000405 | € 4.05 |
Chicago | € 0.00000277 | € 2.77 |
Santa Clara | € 0.00000277 | € 2.77 |
São Paulo-2 | € 0.00000517 | € 5.17 |
Darmstadt | € 0.00000352 | € 3.52 |
Dubai | € 0.00000517 | € 5.17 |
Hong Kong | € 0.00000305 | € 3.05 |
London | € 0.00000352 | € 3.52 |
Paris-2 | € 0.00000352 | € 3.52 |
Warsaw | € 0.00000277 | € 2.77 |
Preise zzgl. MwSt.
Inference at the Edge
Billing is determined by the exact compute time you use, measured down to the minute. Benefit from effortless autoscaling, fast cold starts, and a wide range of GPU options, along with secure deployments and protected endpoints - all while keeping costs low.
GPU Konfiguration | GPU-Speicher | CPU / RAM | Kosten pro Stunde |
---|---|---|---|
1xL40s | 48GB | 16vCPU / 232GiB RAM | € 2.4 |
2xL40s | 96GB | 32vCPU / 464GiB RAM | € 4.7 |
4xL40s | 192GB | 64vCPU / 928GiB RAM | € 9.3 |
1xA100 | 80GB | 16vCPU / 232GiB RAM | € 2.73 |
2xA100 | 160GB | 32vCPU / 464GiB RAM | € 5.46 |
4xA100 | 240GB | 64vCPU / 928GiB RAM | € 10.92 |
1xH100 | 80GB | 16vCPU / 232GiB RAM | € 4.8 |
2xH100 | 160GB | 32vCPU / 464GiB RAM | € 9.6 |
4xH100 | 240GB | 64vCPU / 928GiB RAM | € 19.2 |
Preise zzgl. MwSt.
Verwandeln Sie CAPEX-Ausgaben in überschaubare OPEX-Kosten und beschleunigen Sie Ihr Wachstum.