GPU 클라우드 계산기
GPU 클라우드 가격 및 구성
| H100 | A100 | L40S | H200 | GB200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 온디맨드/h | €22.04 (GPU당 €2.76) | €13.38 (GPU당 €1.67) | €10.72 (GPU당 €1.34) | ||
| GPU | 8×H100 SXM | 8×A100 SXM | 8×L40S PCIe | 8×H200 | 4×GB200 NVL72 |
| 예약 12 개월 | €17.63 (GPU당 €2.20) | €10.72 (GPU당 €1.34) | €8.59 (GPU당 €1.07) | 영업팀에 문의하기 | 영업팀에 문의하기 |
| 예약 36 개월 | €15.12 (GPU당 €1.89) | €9.50 (GPU당 €1.19) | €7.52 (GPU당 €0.94) | 영업팀에 문의하기 | 영업팀에 문의하기 |
| VRAM, GB | 640 | 640 | 384 | 1128 | 768 |
| RAM, GB | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 960 |
| vCPUs | 224 | 192 | 192 | 224 | 144 |
| 스토리지 | 2×960 GB SSD + 8×3.84 TB NVMe | 2×960 GB SSD + 8×3.84 TB NVMe | 2×960SSD OS + 4×7.68 TB NVMe | 2×960 GB SSD + 8×3.84 TB NVMe | 30.72 TB NVMe |
| 인피니밴드, Gbps | 3200 | 800 | 3200 | 1800 |
가격에는 부가가치세(VAT)가 포함되어 있지 않습니다.
애브리웨어 인퍼런스
청구는 분 단위로 측정된 정확한 계산 시간에 따라 결정됩니다. 간편한 자동 확장, 빠른 콜드 스타트, 다양한 GPU 옵션과 함께 안전한 배포 및 엔드포인트의 이점을 누리면서 비용까지 낮출 수 있습니다.
| GPU 구성 | GPU 메모리 | CPU/RAM | 시간당 비용 | |
|---|---|---|---|---|
| 1×L40S | 48 GB | 16 vCPU / 232 GiB RAM | €1.08 | |
| 2×L40S | 96 GB | 32 vCPU / 464 GiB RAM | €2.16 | |
| 4×L40S | 192 GB | 64 vCPU / 928 GiB RAM | €4.32 | |
| 1×A100 | 80 GB | 16 vCPU / 232 GiB RAM | €1.26 | |
| 2×A100 | 160 GB | 32 vCPU / 464 GiB RAM | €2.52 | |
| 4×A100 | 240 GB | 64 vCPU / 928 GiB RAM | €5.04 | |
| 8×A100 | 960 GB | 92 vCPU / 1856 GiB RAM | €10.08 | |
| 1×H100 | 80 GB | 16 vCPU / 232 GiB RAM | €1.53 | |
| 2×H100 | 160 GB | 32 vCPU / 464 GiB RAM | €3.06 | |
| 4×H100 | 240 GB | 64 vCPU / 928 GiB RAM | €6.12 | |
| 8×H100 | 960 GB | 92 vCPU / 1856 GiB RAM | €12.24 |
가격에는 부가가치세(VAT)가 포함되어 있지 않습니다.
타사 클라우드 및 온프레미스 배포의 경우 영업팀에 문의하세요.
타사 클라우드 및 온프레미스 배포의 경우 영업팀에 문의하세요.
Virtual GPU
Start with just one GPU, no full bare metal commitment required. Pay only while powered on. Shelving preserves your IPs and volumes at zero compute cost. Spin up multi-node GPU clusters in a single API call with automatic InfiniBand setup.
| GPU Configuration | GPU Memory | CPU/RAM | Storage | Cost per hour | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×H100 | 80 GB | 24 vCPU / 232 GB RAM | 1250 GB | €1.65 | |
| 2×H100 | 160 GB | 48 vCPU / 464 GB RAM | 2500 GB | €3.28 | |
| 4×H100 | 320 GB | 96 vCPU / 928 GB RAM | 5000 GB | €6.56 | |
| 8×H100 | 640 GB | 192 vCPU / 1856 GB RAM | 10000 GB | €13.10 |
가격에는 부가가치세(VAT)가 포함되어 있지 않습니다.