GPU 클라우드 계산기
GPU Cloud prices and configuration
Choose a pricing model — prices update across all GPUs.
H100 | A100 | L40S | H200 | NEW B300 | NEW GB300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | €18.16/hr €2.27 per GPU | €10.16/hr €1.27 per GPU | €8.72/hr €1.09 per GPU | €21.84/hr €2.73 per GPU | €48.00/hr €6.00 per GPU | |
| Configuration | ||||||
| GPU | 8×H100 SXM | 8×A100 SXM | 8×L40S PCIe | 8×H200 SXM | 8×B300 SXM | 72×GB300 NVL72 |
| VRAM, GB | 640 | 640 | 384 | 1,128 | 2,304 | 20,736 |
| RAM, GB | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 2,048 | 3,072 | 17,280 |
| vCPUs | 224 | 192 | 192 | 224 | 256 | 2,592 |
| Storage | 2×960 GB SSD + 8×3.84 TB NVMe | 2×960 GB SSD + 8×3.84 TB NVMe | 2×960 SSD OS + 4×7.68 TB NVMe | 2×960 GB SSD + 8×3.84 TB NVMe | 2×960 GB SSD + 4×3.84 TB NVMe | 61.44 TB NVMe |
| InfiniBand, Gbps | 3,200 | 800 | — | 3,200 | 3,600 | NVLink 130 TB/s GPU ↔ GPU in rack InfiniBand ~57.6 Tb/s per rack GPU ↔ GPU in rack |
Prices do not include VAT
애브리웨어 인퍼런스
| GPU 구성 | GPU 메모리 | CPU/RAM | 시간당 비용 | |
|---|---|---|---|---|
| 1×L40S | 48 GB | 16 vCPU / 232 GiB RAM | €1.08 | |
| 2×L40S | 96 GB | 32 vCPU / 464 GiB RAM | €2.16 | |
| 4×L40S | 192 GB | 64 vCPU / 928 GiB RAM | €4.32 | |
| 1×A100 | 80 GB | 16 vCPU / 232 GiB RAM | €1.26 | |
| 2×A100 | 160 GB | 32 vCPU / 464 GiB RAM | €2.52 | |
| 4×A100 | 240 GB | 64 vCPU / 928 GiB RAM | €5.04 | |
| 8×A100 | 960 GB | 92 vCPU / 1856 GiB RAM | €10.08 | |
| 1×H100 | 80 GB | 16 vCPU / 232 GiB RAM | €1.53 | |
| 2×H100 | 160 GB | 32 vCPU / 464 GiB RAM | €3.06 | |
| 4×H100 | 240 GB | 64 vCPU / 928 GiB RAM | €6.12 | |
| 8×H100 | 960 GB | 92 vCPU / 1856 GiB RAM | €12.24 |
타사 클라우드 및 온프레미스 배포의 경우 영업팀에 문의하세요.
Virtual GPU
| GPU Configuration | GPU Memory | CPU/RAM | Storage | Cost per hour | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×H100 | 80 GB | 24 vCPU / 232 GB RAM | 1250 GB | €1.65 | |
| 2×H100 | 160 GB | 48 vCPU / 464 GB RAM | 2500 GB | €3.28 | |
| 4×H100 | 320 GB | 96 vCPU / 928 GB RAM | 5000 GB | €6.56 | |
| 8×H100 | 640 GB | 192 vCPU / 1856 GB RAM | 10000 GB | €13.10 |