클라우드 계산기
클라우드 가격
- Almaty
- Amsterdam
- Chicago
- Dubai
- Frankfurt
- London
- Hong Kong
- Istanbul
- Johannesburg
- Luxembourg-1
- Luxembourg-2
- Manassas
- Paris
- Santa Clara
- São Paulo
- Singapore
- Tokyo
- Warsaw
- Sydney
CPU 최적화 인스턴스(1세대)-리눅스 기반
집중적인 CPU 사용량이 많은 워크로드를 위해 설계된 프로덕션급 인스턴스(RAM 또는 높은 IOPS 스토리지와 달리). 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서. 사용 사례: 빅데이터 패킷 처리, 비디오 코딩, 대규모 빌드.
이름 | vCPUs | RAM | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|
g1-cpu-2-2 | 2vCPU | 2GB RAM | 0.033 | 23.98 | 주문 |
g1-cpu-4-4 | 4vCPU | 4GB RAM | 0.067 | 48.02 | 주문 |
g1-cpu-8-8 | 8vCPU | 8GB RAM | 0.133 | 95.98 | 주문 |
g1-cpu-16-16 | 16vCPU | 16GB RAM | 0.267 | 192.02 | 주문 |
g1-cpu-32-32 | 32vCPU | 32GB RAM | 0.533 | 383.98 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
CPU 최적화 인스턴스(1세대) - Windows 기반
높은 워크로드와 집중적인 CPU 사용을 위해 설계된 프로덕션급 인스턴스(RAM 또는 높은 IOPS 스토리지와 달리). 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서. Windows 라이선스 포함. 사용 사례: 빅 데이터 패킷 처리, 비디오 코딩, 대규모 빌드.
이름 | vCPUs | RAM | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|
g1w-cpu-2-2 | 2vCPU | 2GB RAM | 0.089 | 64.01 | 주문 |
g1w-cpu-4-4 | 4vCPU | 4GB RAM | 0.178 | 128.02 | 주문 |
g1w-cpu-8-8 | 8vCPU | 8GB RAM | 0.356 | 256.03 | 주문 |
g1w-cpu-16-16 | 16vCPU | 16GB RAM | 0.711 | 511.99 | 주문 |
g1w-cpu-32-32 | 32vCPU | 32GB RAM | 1.422 | 1,023.98 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
GPU 인스턴스(1세대)-리눅스 기반
복잡한 계산을 위해 설계된 프로덕션급 인스턴스. 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 및 엔비디아 그래픽 카드. 사용 사례: CAD, AI/ML, 렌더링.
이름 | vCPUs | RAM | GPU | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|
g1-gpu-4-16-1 | 4vCPU | 16GB RAM | 1 GPU | 0.353 | 254.02 | 주문 |
g1-gpu-8-32-1 | 8vCPU | 32GB RAM | 1 GPU | 0.469 | 337.97 | 주문 |
g1-gpu-8-32-2 | 8vCPU | 32GB RAM | 2 GPU | 0.706 | 508.03 | 주문 |
g1-gpu-16-64-4 | 16vCPU | 64GB RAM | 4 GPU | 1.411 | 1,015.99 | 주문 |
g1-gpu-32-128-4 | 32vCPU | 128GB RAM | 4 GPU | 1.878 | 1,352.02 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
GPU 인스턴스(1세대) - Windows 기반
복잡한 계산을 위해 설계된 프로덕션급 인스턴스. 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서 및 엔비디아 그래픽 카드. 워크로드 사례: CAD, AI/ML, 렌더링. Windows 라이선스 포함.
이름 | vCPUs | RAM | GPU | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|
g1w-gpu-4-16-1 | 4vCPU | 16GB RAM | 1 GPU | 0.464 | 334.01 | 주문 |
g1w-gpu-8-32-1 | 8vCPU | 32GB RAM | 1 GPU | 0.692 | 498.02 | 주문 |
g1w-gpu-8-32-2 | 8vCPU | 32GB RAM | 2 GPU | 0.928 | 668.02 | 주문 |
g1w-gpu-16-64-4 | 16vCPU | 64GB RAM | 4 GPU | 1.856 | 1,336.03 | 주문 |
g1w-gpu-32-128-4 | 32vCPU | 128GB RAM | 4 GPU | 2.767 | 1,992.02 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
고빈도 인스턴스(1세대)-리눅스 기반
이름 | vCPUs | RAM | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|
g1-highfreq-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.021 | 14.98 | 주문 |
g1-highfreq-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.042 | 30.02 | 주문 |
g1-highfreq-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.083 | 59.98 | 주문 |
g1-highfreq-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.167 | 120.02 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
고빈도 인스턴스(1세대) - 윈도우 기반
높은 단일 스레드 성능을 위해 설계된 프로덕션급 인스턴스(최대 3.7+GHz의 지속적인 코어 주파수). 인텔® 제온® E 프로세서. Windows 라이선스 포함.
이름 | vCPUs | RAM | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|
g1w-highfreq-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.049 | 34.99 | 주문 |
g1w-highfreq-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.097 | 69.98 | 주문 |
g1w-highfreq-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.194 | 139.97 | 주문 |
g1w-highfreq-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.389 | 280.01 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
메모리 최적화 인스턴스(1세대)-리눅스 기반
RAM 기반의 워크로드용으로 설계된 프로덕션급 인스턴스. 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서. 사용 사례: 데이터베이스.
이름 | vCPUs | RAM | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|
g1-memory-2-16 | 2vCPU | 16GB RAM | 0.092 | 66.02 | 주문 |
g1-memory-4-32 | 4vCPU | 32GB RAM | 0.183 | 131.98 | 주문 |
g1-memory-8-64 | 8vCPU | 64GB RAM | 0.367 | 264.02 | 주문 |
g1-memory-16-128 | 16vCPU | 128GB RAM | 0.733 | 527.98 | 주문 |
g1-memory-32-256 | 32vCPU | 256GB RAM | 1.467 | 1,056.02 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
메모리 최적화 인스턴스(1세대) - Windows 기반
RAM 기반의 워크로드용으로 설계된 프로덕션급 인스턴스. 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서. 사용 사례: 데이터베이스.
이름 | vCPUs | RAM | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|
g1w-memory-2-16 | 2vCPU | 16GB RAM | 0.147 | 105.98 | 주문 |
g1w-memory-4-32 | 4vCPU | 32GB RAM | 0.294 | 211.97 | 주문 |
g1w-memory-8-64 | 8vCPU | 64GB RAM | 0.589 | 424.01 | 주문 |
g1w-memory-16-128 | 16vCPU | 128GB RAM | 1.178 | 848.02 | 주문 |
g1w-memory-32-256 | 32vCPU | 256GB RAM | 2.356 | 1,696.03 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
SGX 지원 인스턴스(1세대)-리눅스 기반
보안 인클레이브 기반 애플리케이션을 구축하도록 설계된 프로덕션급 인스턴스. 사용 사례: 애플리케이션 코드 및 개인 데이터 보호. 인텔® 제온® E 프로세서.
이름 | vCPUs | RAM | EPC Size | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|
g1-sgx-1-2-5 | 1vCPU | 2GB RAM | 5MiB EPC | 0.028 | 20.02 | 주문 |
g1-sgx-2-4-11 | 2vCPU | 4GB RAM | 11MiB EPC | 0.056 | 40.03 | 주문 |
g1-sgx-4-8-22 | 4vCPU | 8GB RAM | 22MiB EPC | 0.111 | 79.99 | 주문 |
g1-sgx-8-16-45 | 8vCPU | 16GB RAM | 45MiB EPC | 0.222 | 159.98 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
SGX 지원 인스턴스(1세대) - Windows 기반
안전한 인클레이브 기반 애플리케이션을 구축하도록 설계된 프로덕션급 인스턴스. 사용 사례: 애플리케이션 코드 및 개인 데이터 보호. 인텔® 제온® E 프로세서. Windows 라이선스 포함.
이름 | vCPUs | RAM | EPC Size | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|
g1w-sgx-1-2-5 | 1vCPU | 2GB RAM | 5MiB EPC | 0.056 | 40.03 | 주문 |
g1w-sgx-2-4-11 | 2vCPU | 4GB RAM | 11MiB EPC | 0.111 | 79.99 | 주문 |
g1w-sgx-4-8-22 | 4vCPU | 8GB RAM | 22MiB EPC | 0.222 | 159.98 | 주문 |
g1w-sgx-8-16-45 | 8vCPU | 16GB RAM | 45MiB EPC | 0.444 | 319.97 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
표준 인스턴스(1세대)-리눅스 기반
광범위한 워크로드와 예측 가능한 성능을 위해 설계된 프로덕션급 인스턴스 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서.
이름 | vCPUs | RAM | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|
g1-standard-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.021 | 14.98 | 주문 |
g1-standard-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.042 | 30.02 | 주문 |
g1-standard-2-8 | 2vCPU | 8GB RAM | 0.058 | 41.98 | 주문 |
g1-standard-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.083 | 59.98 | 주문 |
g1-standard-4-16 | 4vCPU | 16GB RAM | 0.117 | 84.02 | 주문 |
g1-standard-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.167 | 120.02 | 주문 |
g1-standard-8-32 | 8vCPU | 32GB RAM | 0.233 | 167.98 | 주문 |
g1-standard-16-32 | 16vCPU | 32GB RAM | 0.333 | 239.98 | 주문 |
g1-standard-16-64 | 16vCPU | 64GB RAM | 0.467 | 336.02 | 주문 |
g1-standard-32-64 | 32vCPU | 64GB RAM | 0.667 | 480.02 | 주문 |
g1-standard-32-128 | 32vCPU | 128GB RAM | 0.933 | 671.98 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
표준 인스턴스(1세대) - Windows 기반
광범위한 워크로드와 예측 가능한 성능을 위해 설계된 프로덕션급 인스턴스. 2세대 인텔® 제온® 스케일러블 프로세서. Windows 라이선스 포함.
이름 | vCPUs | RAM | €/HR | €/MO | |
---|---|---|---|---|---|
g1w-standard-1-2 | 1vCPU | 2GB RAM | 0.049 | 34.99 | 주문 |
g1w-standard-2-4 | 2vCPU | 4GB RAM | 0.097 | 69.98 | 주문 |
g1w-standard-2-8 | 2vCPU | 8GB RAM | 0.114 | 82.01 | 주문 |
g1w-standard-4-8 | 4vCPU | 8GB RAM | 0.194 | 139.97 | 주문 |
g1w-standard-4-16 | 4vCPU | 16GB RAM | 0.228 | 164.02 | 주문 |
g1w-standard-8-16 | 8vCPU | 16GB RAM | 0.389 | 280.01 | 주문 |
g1w-standard-8-32 | 8vCPU | 32GB RAM | 0.456 | 328.03 | 주문 |
g1w-standard-16-32 | 16vCPU | 32GB RAM | 0.778 | 560.02 | 주문 |
g1w-standard-16-64 | 16vCPU | 64GB RAM | 0.911 | 655.99 | 주문 |
g1w-standard-32-64 | 32vCPU | 64GB RAM | 1.556 | 1,120.03 | 주문 |
g1w-standard-32-128 | 32vCPU | 128GB RAM | 1.822 | 1,311.98 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
사설 네트워크
이름 | IP 지원 | 트래픽 | 대역폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
Private networks | IPv4 | FREE | Up to 1 Gbit/s | FREE | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
관리형 Kubernetes
이름 | HA 제어판 | 워커 노드 | 노드 가격 | 클러스터당 최대 노드 수 | |
---|---|---|---|---|---|
Managed Kubernetes | Free | Virtual Instances,Bare Metal | Nodes are billed at the same price as virtual instances or bare metal servers. Optional/additional costs: Load Balancer as Ingress controller, Floating IP address for Load Balancer, Any block storage as PVC. | 20 | 주문 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.
기능
Region | Price per GB-second | Price per 1mln GB-seconds |
---|---|---|
Luxembourg-1 | € 0.00000345 | € 3.45 |
Luxembourg-2 | € 0.00000345 | € 3.45 |
Manassas | € 0.00000345 | € 3.45 |
Frankfurt | € 0.00000351 | € 3.51 |
Singapore | € 0.00000402 | € 4.02 |
Tokyo | € 0.00000305 | € 3.05 |
Istanbul | € 0.00000405 | € 4.05 |
Chicago | € 0.00000277 | € 2.77 |
Santa Clara | € 0.00000277 | € 2.77 |
São Paulo-2 | € 0.00000517 | € 5.17 |
Darmstadt | € 0.00000352 | € 3.52 |
Dubai | € 0.00000517 | € 5.17 |
Hong Kong | € 0.00000305 | € 3.05 |
London | € 0.00000352 | € 3.52 |
Paris-2 | € 0.00000352 | € 3.52 |
Warsaw | € 0.00000277 | € 2.77 |
가격에는 부가가치세가 포함되어 있지 않습니다.