디도스 보호
PRO | 커스텀 | |
---|---|---|
€3.9/Mbps | 사용자 지정 | |
OSI 레이어 | 네트워크(L3), 전송(L4), 웹 애플리케이션(L7) 레이어에서 DDoS 공격에 대한 보호. | 네트워크(L3), 전송(L4), 웹 애플리케이션(L7) 레이어에서 DDoS 공격에 대한 보호. |
GRE 터널 | 2 | 2 |
슈퍼 트랜짓 | ||
추가 약관 | * 가격은 지역에 따라 다릅니다. ** 최소 약정 속도 100 Mbps. *** 1 Mbps/월 가격. | 데이터 센터의 추가 장비 연결 및 구성이 필요합니다. |
기술 지원 | 연중무휴 이메일, 채팅, 전화 | 연중무휴 이메일, 채팅, 전화 |
가격에는 부가가치세(VAT)가 포함되어 있지 않습니다.
WAAP
시작 | Pro | 엔터프라이즈 | |
---|---|---|---|
€25/월 | €125/월 | 사용자 지정 | |
WAF | 기본 WAF(웹 방화벽) | WAF | 고급 WAF |
도메인 수 | 4 | 10 | 사용자 지정 |
프로토콜 유효성 검사 | |||
핵심 WAF & OWASP 주요 위협 | |||
CMS 보호 | |||
IP 평판 | |||
방화벽, IP 주소 수 | 10 | 50 | 1000 |
IP 스포트라이트 | |||
보안 인사이트 | |||
사용자 지정 규칙 | 5 | 50 | 1000 |
고급 WAF 규칙 | 0 | 0 | 1000 |
L7 DDoS 보호 | |||
봇 관리 | |||
안티 자동화 & 봇 관리 | |||
행동 기반 WAF | |||
일반적인 자동화 서비스 | |||
API 보안 | 사용자 지정 | ||
고급 API 보안 | 사용자 지정 | ||
API 검색 | 사용자 지정 | ||
계획 트래픽, GB | 5 | 10 | 사용자 지정 |
요금제 초과분, 1 GB | €0.80 | €0.80 | 사용자 지정 |
온보딩된 도메인 초과분 | 사용자 지정 | ||
무료 평가판 | 30일 도메인 1개, 5 GB 무료 | 30 일 도메인 1개, 5 GB 무료 | 30 일 도메인 1개, 5 GB 무료 |
가격에는 부가가치세(VAT)가 포함되어 있지 않습니다.