遍布全球50+多个地点的强大计算资源和服务
15分钟内在全球最佳位置部署实例。无需搜索Tier IV数据中心,无需购买高级硬件,无需为升级而烦恼。
测试您的延迟
拒绝为基础设施和服务支付过高价格
我们如何得知其他Cloud提供商的价格?
卢森堡 | 芝加哥 | 世界各地 | 法兰克福 | 法兰克福 | 西欧 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 vCPU 4 GB RAM 25 GB SSD 4 TB流量 | $0.04517/小时 $32.52/月(含流量) | $0.03677/小时 $26.48/月(含流量) | $0.06250/小时 $42.00/月(含流量) | $0.07643/小时 $395.03/月(含流量) | $0.10248/小时 $413.79/月(含流量) | $0.08820/小时 $380.31/月(含流量) |
4 vCPU 8 GB RAM 50 GB SSD 8 TB流量 | $0.09024/小时 $64.98/月(含流量) | $0.07364/小时 $53.024/月(含流量) | $0.12500/小时 $84.00/月(含流量) | $0.12994/小时 $773.56/月(含流量) | $0.12454/小时 $770.92/月(含流量) | $0.18554/小时 $767.19/月(含流量) |
8 vCPU 16 GB RAM 75 GB SSD 16 TB流量 | $0.17712/小时 $127.52/月(含流量) | $0.14372/小时 $103.48/月(含流量) | $0.39880/小时 $268.00/月(含流量) | $0.25572/小时 $1544.12/月(含流量) | $0.24502/小时 $1538.87/月(含流量) | $0.38831/小时 $1546.79/月(含流量) |
16 vCPU 32 GB RAM 100 GB SSD 24 TB流量 | $0.34718/小时 $249.98/月(含流量) | $0.34718/小时 $249.98/月(含流量) | $0.75297/小时 $506.00/月(含流量) | $0.59476/小时 $2468.23/月(含流量) | $0.48190/小时 $2391.79/月(含流量) | $0.60601/小时 $2364.13/月(含流量) |
32 vCPU 64 GB RAM 125 GB SSD 32 TB流量 | $0.6667/小时 $480.02/月(含流量) | $0.68406/小时 $492.52/月(含流量) | $1.34226/小时 $902.00/月(含流量) | $0.99373/小时 $3435.49/月(含流量) | $1.26198/小时 $3641.25/月(含流量) | $1.27313/小时 $3451.06/月(含流量) |
出口流量 | 免费 | 免费 | $0.01每GiB | $0.085 每 GiB | $0.085每GiB | $0.0792每GiB |
Choose company:
2 vCPU 4 GB RAM 25 GB SSD 4 TB流量 | $0.04517/小时 $32.52/月(含流量) |
4 vCPU 8 GB RAM 50 GB SSD 8 TB流量 | $0.09024/小时 $64.98/月(含流量) |
8 vCPU 16 GB RAM 75 GB SSD 16 TB流量 | $0.17712/小时 $127.52/月(含流量) |
16 vCPU 32 GB RAM 100 GB SSD 24 TB流量 | $0.34718/小时 $249.98/月(含流量) |
32 vCPU 64 GB RAM 125 GB SSD 32 TB流量 | $0.6667/小时 $480.02/月(含流量) |
出口流量 | 免费 |
适用于所有行业的解决方案
在我们的博客中阅读有关新地点、配置和功能的信息
更多文章 →- Edge Cloud updates for December 2024
Introducing multiple public IP support for Bare Metal and strengthened anti-abuse measures for Gcore Edge Cloud.
03 Dec 2024 - Edge Cloud Updates for October 2024
Explore Gcore’s October 2024 Edge Cloud updates: recognition in IDC’s European Public Cloud 2024 and new high-performance bare metal servers.
04 Nov 2024 - Introducing Gcore Container Registry for Secure, Efficient, and Scalable Container Management
Gcore Container Registry streamlines your Docker image storage and management, keeping your applications running smoothly and consistently across various environments.
06 Sep 2024
我们保证什么
高级技术支持
我们的专家将帮助进行集成
通用数据保护条例
合规性
全天候可用性
实时监控和维护
DDoS保护
网络层和传输层
SLA
99.95%有财务担保
最近的案例研究更多案例研究
信任Gcore支持其业务和基础设施的客户
云服务
拥有50+多项云服务的虚拟数据中心。
内容分发网络
面向全球动态和静态内容分发的下一代CDN。
DDoS保护
针对L3、L4和L7 DDoS攻击的可靠的基础设施保护。