CDN
FREE | START | PRO 热门计划 | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
€0 /月 面向个人网站和博客 | €35 /月 面向小型企业网站 | €100 /月 面向专业的Web项目 | 定制 面向大型在线服务 | |
网络 | 全球网络 标准路由 | 全球网络 高级路由 | 全球网络 高级路由 | 全球网络 高级路由 按需接入点 |
包括流量 | 1 TB | 1.5 TB | 5 TB | 定制 |
流量超额 | 每GB是€0.030 | 每GB是€0.023 | 每GB是€0.020 | 定制 |
包括请求 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 定制 |
请求超额 | 每10,000 请求是€0.0075 | 每10,000请求是€0.0075 | 每10,000请求是€0.0075 | 定制 |
DDoS和漏洞保护 | L3, L4 | L3, L4 | L3, L4 | L3, L4, L7 |
网络应用程序防火墙 | 基本WAF | 基本WAF | 基本WAF | 下一代WAF (+API保护) |
图像优化(图像堆栈) | 每月100000个请求 | 每月是100,000请求 | 每月100,000请求 | 定制 |
图像优化超额 | 每10,000请求€1 | 每10,000请求是€1 | 每10000请求是€1 | 自定义 |
直播 | 按需 | 按需 | ||
日志查看器 | ||||
免费 SSL 证书 | ||||
自定义 SSL 证书 | ||||
技术支持 | 知识库 | 5天8小时工作制,仅电子邮件 | 全天候电子邮件、聊天、电话 | 全天候电子邮件、聊天、电话 |
免费试用 | 14天或300GB流量 | 14天或300GB流量 | 个别条款 | |
FREE
面向个人网站和博客
网络 | 全球网络 标准路由 |
包括流量 | 1 TB |
流量超额 | 每GB是€0.030 |
包括请求 | 1,000,000,000 |
请求超额 | 每10,000 请求是€0.0075 |
DDoS和漏洞保护 | L3, L4 |
网络应用程序防火墙 | 基本WAF |
图像优化(图像堆栈) | 每月100000个请求 |
图像优化超额 | 每10,000请求€1 |
直播 | |
日志查看器 | |
免费 SSL 证书 | |
自定义 SSL 证书 | |
技术支持 | 知识库 |
免费试用 |
START
面向小型企业网站
网络 | 全球网络 高级路由 |
包括流量 | 1.5 TB |
流量超额 | 每GB是€0.023 |
包括请求 | 1,000,000,000 |
请求超额 | 每10,000请求是€0.0075 |
DDoS和漏洞保护 | L3, L4 |
网络应用程序防火墙 | 基本WAF |
图像优化(图像堆栈) | 每月是100,000请求 |
图像优化超额 | 每10,000请求是€1 |
直播 | 按需 |
日志查看器 | |
免费 SSL 证书 | |
自定义 SSL 证书 | |
技术支持 | 5天8小时工作制,仅电子邮件 |
免费试用 | 14天或300GB流量 |
PRO
面向专业的Web项目
网络 | 全球网络 高级路由 |
包括流量 | 5 TB |
流量超额 | 每GB是€0.020 |
包括请求 | 1,000,000,000 |
请求超额 | 每10,000请求是€0.0075 |
DDoS和漏洞保护 | L3, L4 |
网络应用程序防火墙 | 基本WAF |
图像优化(图像堆栈) | 每月100,000请求 |
图像优化超额 | 每10000请求是€1 |
直播 | 按需 |
日志查看器 | |
免费 SSL 证书 | |
自定义 SSL 证书 | |
技术支持 | 全天候电子邮件、聊天、电话 |
免费试用 | 14天或300GB流量 |
Enterprise
面向大型在线服务
网络 | 全球网络 高级路由 按需接入点 |
包括流量 | 定制 |
流量超额 | 定制 |
包括请求 | 定制 |
请求超额 | 定制 |
DDoS和漏洞保护 | L3, L4, L7 |
网络应用程序防火墙 | 下一代WAF (+API保护) |
图像优化(图像堆栈) | 定制 |
图像优化超额 | 自定义 |
直播 | |
日志查看器 | |
免费 SSL 证书 | |
自定义 SSL 证书 | |
技术支持 | 全天候电子邮件、聊天、电话 |
免费试用 | 个别条款 |
价格不含增值税。
FastEdge
Free | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|
€0/mo | €5/mo | Custom | |
Network | 180+ PoPs | 180+ PoPs | 180+ PoPs |
Calls included | 1,000,000 | 3,000,000 | Custom |
Calls (per 1,000,000) | €0.5 | €1.0 | Custom |
Runtime duration (per call) | 100 ms | 500 ms | Custom |
Memory (per call) | 50 MB | 200 MB | Custom |
Free
€0/mo
Network | 180+ PoPs |
Calls included | 1,000,000 |
Calls (per 1,000,000) | €0.5 |
Runtime duration (per call) | 100 ms |
Memory (per call) | 50 MB |
Pro
€5/mo
Network | 180+ PoPs |
Calls included | 3,000,000 |
Calls (per 1,000,000) | €1.0 |
Runtime duration (per call) | 500 ms |
Memory (per call) | 200 MB |
Enterprise
Custom
Network | 180+ PoPs |
Calls included | Custom |
Calls (per 1,000,000) | Custom |
Runtime duration (per call) | Custom |
Memory (per call) | Custom |
价格不含增值税。
DNS
FREE | PRO 热门计划 | Enterprise | |
---|---|---|---|
$0/月 | €2.49/月 | 最低€249/月 | |
每月请求数 | 无限制 | 10,000,000 | 1,000,000,000 |
超额请求数 | €0.20 每1,000,000个请求 | €0.16 每1,000,000个请求 | |
区域数 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
动态记录集 | 3个记录 (每区1 RRset) | 开始使用 | 无限制 |
DNS故障转移 | 1条记录(硬限制) 300秒轮询频率 | 5条记录 €1 每条额外记录 60秒轮询频率 | 15条记录 €1 每条额外记录 10秒轮询频率 |
最低TTL | 120秒 | 30秒 | 1s |
虚名称服务器 | |||
白标 | |||
服务级别协议 | 无SLA | 标准SLA | 高级SLA |
技术支持 | 知识库 | 5天8小时工作制,电子邮件 | 全天候 电子邮件、聊天、电话 |
免费试用 | 14天 | 个别条款 | |
FREE
$0/月
每月请求数 | 无限制 |
超额请求数 | |
区域数 | 无限制 |
动态记录集 | 3个记录 (每区1 RRset) |
DNS故障转移 | 1条记录(硬限制) 300秒轮询频率 |
最低TTL | 120秒 |
虚名称服务器 | |
白标 | |
服务级别协议 | 无SLA |
技术支持 | 知识库 |
免费试用 |
PRO
€2.49/月
每月请求数 | 10,000,000 |
超额请求数 | €0.20 每1,000,000个请求 |
区域数 | 无限制 |
动态记录集 | 开始使用 |
DNS故障转移 | 5条记录 €1 每条额外记录 60秒轮询频率 |
最低TTL | 30秒 |
虚名称服务器 | |
白标 | |
服务级别协议 | 标准SLA |
技术支持 | 5天8小时工作制,电子邮件 |
免费试用 | 14天 |
Enterprise
最低€249/月
每月请求数 | 1,000,000,000 |
超额请求数 | €0.16 每1,000,000个请求 |
区域数 | 无限制 |
动态记录集 | 无限制 |
DNS故障转移 | 15条记录 €1 每条额外记录 10秒轮询频率 |
最低TTL | 1s |
虚名称服务器 | |
白标 | |
服务级别协议 | 高级SLA |
技术支持 | 全天候 电子邮件、聊天、电话 |
免费试用 | 个别条款 |
价格不含增值税。
WAAP
Trial | Start | Pro | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
€0 /月 | €55 /月 | €250 /月 | Custom | |
WAF | Basic WAF | Basic WAF | WAF | Advanced WAF |
Number of Domains | 1 | 4 | 10 | Custom |
Protocol validation | ||||
Core WAF & OWASP Top Threats | ||||
CMS Protection | ||||
IP Reputation | ||||
Firewall, number of IP addresses | 2 | 10 | 50 | 1000 |
IP Spotlight | ||||
Security Insights | ||||
Custom Rules | 2 | 5 | 50 | 1000 |
Advanced WAF Rules | 5 | 0 | 0 | 1000 |
L7 DDoS Protection | ||||
Bot Management | ||||
Anti Automation & Bot Management | ||||
Behavioral WAF | ||||
Common Automated Services | ||||
API Security | ||||
Advanced API Protection | Custom | |||
API Discovery | Custom | |||
Plan Traffic, RPM | 1M | 1M | 10M | Call |
Plan Overage (1M/RPM) | €60.00 | €60.00 | €60.00 | Call |
Trial
WAF | Basic WAF |
Number of Domains | 1 |
Protocol validation | |
Core WAF & OWASP Top Threats | |
CMS Protection | |
IP Reputation | |
Firewall, number of IP addresses | 2 |
IP Spotlight | |
Security Insights | |
Custom Rules | 2 |
Advanced WAF Rules | 5 |
L7 DDoS Protection | |
Bot Management | |
Anti Automation & Bot Management | |
Behavioral WAF | |
Common Automated Services | |
API Security | |
Advanced API Protection | |
API Discovery | |
Plan Traffic, RPM | 1M |
Plan Overage (1M/RPM) | €60.00 |
Start
WAF | Basic WAF |
Number of Domains | 4 |
Protocol validation | |
Core WAF & OWASP Top Threats | |
CMS Protection | |
IP Reputation | |
Firewall, number of IP addresses | 10 |
IP Spotlight | |
Security Insights | |
Custom Rules | 5 |
Advanced WAF Rules | 0 |
L7 DDoS Protection | |
Bot Management | |
Anti Automation & Bot Management | |
Behavioral WAF | |
Common Automated Services | |
API Security | |
Advanced API Protection | |
API Discovery | |
Plan Traffic, RPM | 1M |
Plan Overage (1M/RPM) | €60.00 |
Pro
WAF | WAF |
Number of Domains | 10 |
Protocol validation | |
Core WAF & OWASP Top Threats | |
CMS Protection | |
IP Reputation | |
Firewall, number of IP addresses | 50 |
IP Spotlight | |
Security Insights | |
Custom Rules | 50 |
Advanced WAF Rules | 0 |
L7 DDoS Protection | |
Bot Management | |
Anti Automation & Bot Management | |
Behavioral WAF | |
Common Automated Services | |
API Security | |
Advanced API Protection | |
API Discovery | |
Plan Traffic, RPM | 10M |
Plan Overage (1M/RPM) | €60.00 |
Enterprise
WAF | Advanced WAF |
Number of Domains | Custom |
Protocol validation | |
Core WAF & OWASP Top Threats | |
CMS Protection | |
IP Reputation | |
Firewall, number of IP addresses | 1000 |
IP Spotlight | |
Security Insights | |
Custom Rules | 1000 |
Advanced WAF Rules | 1000 |
L7 DDoS Protection | |
Bot Management | |
Anti Automation & Bot Management | |
Behavioral WAF | |
Common Automated Services | |
API Security | |
Advanced API Protection | Custom |
API Discovery | Custom |
Plan Traffic, RPM | Call |
Plan Overage (1M/RPM) | Call |
Prices do not include VAT.
DDoS保护
START | PRO 热门计划 | 自定义 | |
---|---|---|---|
价值 | €2.6/Mbps | €3.9/Mbps | 自定义 |
OSI层 | 在网络层 (L3)、传输层 (L4) 和 Web 应用层 (L7) 防御DDoS攻击 | 在网络层 (L3)、传输层 (L4) 和 Web 应用层 (L7) 防御DDoS攻击 | 保护您的服务器在网络层 (L3)、传输层 (L4) 和 Web 应用层 (L7) 免受DDoS攻击 |
附加条款 | *价格取决于位置。 **请在订购受保护的服务器之 ***前指定您的位置。 | *价格取决于位置。 **请在订购受保护的服务器之 ***前指定您的位置。 | 需要在您的数据中心连接和配置其他设备。 |
技术支持 | 全天候 电子邮件、聊天、电话 | 全天候 电子邮件、聊天、电话 | 全天候 电子邮件、聊天、电话 |
START
€2.6/Mbps
OSI层 | 在网络层 (L3)、传输层 (L4) 和 Web 应用层 (L7) 防御DDoS攻击 |
附加条款 | *价格取决于位置。 **请在订购受保护的服务器之 ***前指定您的位置。 |
技术支持 | 全天候 电子邮件、聊天、电话 |
PRO
€3.9/Mbps
OSI层 | 在网络层 (L3)、传输层 (L4) 和 Web 应用层 (L7) 防御DDoS攻击 |
附加条款 | *价格取决于位置。 **请在订购受保护的服务器之 ***前指定您的位置。 |
技术支持 | 全天候 电子邮件、聊天、电话 |
自定义
自定义
OSI层 | 保护您的服务器在网络层 (L3)、传输层 (L4) 和 Web 应用层 (L7) 免受DDoS攻击 |
附加条款 | 需要在您的数据中心连接和配置其他设备。 |
技术支持 | 全天候 电子邮件、聊天、电话 |
价格不含增值税。