Wählen Sie den richtigen Plan für Ihre Bedürfnisse aus
Zuverlässiger Cloud-Speicher für die Verwendung als CDN-Origin und für jede andere Arbeitslast.
PAYG | 5 TB Beliebtestes Paket | 20 TB | |
---|---|---|---|
WERTE | €0 /mo. | €120 /mo. | €400 /mo. |
Zahlung im Nachhinein | With no fixed storage capacity | 5,000 GB | 20,000 GB |
Überhänge | €0.04 /GB | €0.024 /GB | €0.02 /GB |
Ausgehender traffic (zum CDN) | Free | Free | Free |
Eingehender traffic | Free | Free | Free |
Anderer traffic | €0.02 /GB | €0.02 /GB | €0.02 /GB |
10.000 Anfragen | €0.03 | €0.03 | €0.03 |
PAYG
Zahlung im Nachhinein | With no fixed storage capacity |
Überhänge | €0.04 /GB |
Ausgehender traffic (zum CDN) | Free |
Eingehender traffic | Free |
Anderer traffic | €0.02 /GB |
10.000 Anfragen | €0.03 |
5 TB
Zahlung im Nachhinein | 5,000 GB |
Überhänge | €0.024 /GB |
Ausgehender traffic (zum CDN) | Free |
Eingehender traffic | Free |
Anderer traffic | €0.02 /GB |
10.000 Anfragen | €0.03 |
20 TB
Zahlung im Nachhinein | 20,000 GB |
Überhänge | €0.02 /GB |
Ausgehender traffic (zum CDN) | Free |
Eingehender traffic | Free |
Anderer traffic | €0.02 /GB |
10.000 Anfragen | €0.03 |
Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.